Liste par classes de bateaux
| Nom bateau | Pays | Skipper | Type de bateau | Numéro de voile | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS40 | |||||
| #EMPOWHER | IE | LEE Pamela | Pogo S4 | FRA178 | |
| Affaire à faire ! | FR | TREHIN Axel | Lift v3 | 214 | |
| ALDERAN | FR | LANIECE Sasha | Mach5 | 186 | |
| Alternative Sailing/ Constructions du Belon | FR | L\'HOSTIS Guillaume | Class40 | 196 | |
| Amarris | FR | NEBOUT Achille | Lift V2 | FRA 182 | |
| Belgium Ocean Racing - CURIUM | FR | GERCKENS Jonas | Lift2 | BEL 187 | |
| Bleu Blanc Planète Location | FR | LE NABOUR Quentin | Mach40.6 | FRA 205 | |
| Credit Mutuel | FR | LIPINSKI Ian | max2 | 202 | |
| Défi Solidaire avec Ellye et L\'Arche | FR | FAGUET Sophie | Max 40 | 175 | |
| Drepaction | FR | PIPEROL Kéni | Class 40 | 195 | |
| Ekinox | FR | SINEAU Benoit | Musa | 211 | |
| Eora | AU | HENRY Rupert | Lombard Lift V2 | AUS-169 | |
| FUNAE | FR | FEQUET Loïc | Class40 | FRA 156 | |
| Groupe REEL | FR | LOISON Alexis | LIFT 3 | FRA 215 ? | |
| Gustave Roussy | FR | RATEAU Christophe | Monocoque | FRA 133 | |
| Hirsch-Centrakor | FR | MERGUI Mikael | lift v2 | 183 | |
| influence2 | IT | FORNARO Andrea | class40 | 9 | |
| Legallais | FR | DELAHAYE Fabien | Class40 | 199 | |
| Lucente | IT | MATTEO Sericano | Clack 40 | ITA 180 | |
| Maccaferri FUTURA | IT | ROSETTI Luca | MUSA 40 | 8 | |
| MIC Odyssey | FR | TERNON Jean-baptiste | Pogo 54 | FRA 177 | |
| Patapain-Les Invincibles | FR | MATHELIN-MOREAUX William | class40 MUSA | FRA204 | |
| PENFRET | FR | LEBOUCHER Pierre | CLASS40 | 176 | |
| PIERREVAL-FONDATION GOOD PLANET | FR | RIOU Vincent | POGO | FRA203 | |
| PLASTIC ODYSSEY | FR | BONNIER Jules | Mach40.5 | FRA 190 | |
| REAUTE CHOCOLAT | FR | TAKASI Lomano | MACH40.4 | 160 | |
| SNSM, Faites un don ! | FR | DOUGUET Corentin | Lift V3 | 209 | |
| SOGESTRAN - SEAFRIGO | FR | PIROUELLE Guillaume | Mach 40.5 | FRA 197 | |
| SOLANO | FR | FOLLIN Robin | Monocoque | FRA 213 | |
| SYCOMORES | FR | CATHERINE Gwenchlan | Max40 | FRA162 | |
| VIRANGA | FR | HAMEZ Emmanuel | CLASS 40 | 173 | |
| VSF SPORTS | ES | COSTA Pep | MUSA40 / GIANLUCA GUELFI | FRA181 | |
| WASABIII | FR | BODIN Stéphane | POGOS4 | FRA198 | |
| Wings of the Ocean | FR | THOMAS Alexis | Monocoque | 210 | |
| WOMEN OF COURSE | FR | KHELIF Théa | Max40 | FRA 158 | |
| YALA | FR | GAMOT Olivier | Class40 PROTO 2010 | 103 | |
| Yoda | FR | BERTRAND Yohan | Akilaria MK2 | 65 | |
| ZEISS | FR | POLET Thimoté | Mach40.6 | FRA 208 | |
| IMOCA | |||||
| APRIL Marine - Tahiti Déménage Tout | FR | BOISSIèRES Arnaud | IMOCA | FRA14 | |
| RESILIENT | FR | ATTWELL Pierre-louis | IMOCA | FRA 1000 | |
| IRC en DOUBLE | |||||
| ABRACADABRA SOUTIENT DON BOSCO | FR | MESNIL Alban | JPK 1010 | FRA 37454 | |
| AUREMAT | IT | DI GENNARO Giulio | FIGARO 2 | FRA79 | |
| bertrand semaille | FR | SEMAILLE Bertrand | POGO RC | FRA 53514 | |
| Galatée | FR | ADAM Catherine | A35 | FRA 36507 | |
| IL CORVO | NL | FRANSSENS Roeland | JPK 10.30 | NED1409 | |
| Karma | NL | VAN OVERVELD Rogier | custom 42 | NED 8900 | |
| MARACUDJA | FR | MEILI Hugues | POGO RC | FRA53537 | |
| Moïse | FR | FOUCHé Pierre-yves | JPK 10.10 | FRA38966 | |
| PILOU | FR | CHATAIGNER Hervé | JPK1050 | FRA53517 | |
| PLATYPUS | FR | BENABEN Philippe | SunFast 3200 R2 | FRA 9803 | |
| Propaganda 3 | BE | VANDENBROUCK Sacha | MMW33 | BEL1888 | |
| Seabird | FR | GRANOVSKY Nicolas | Nicholson 33 | FRA46683 | |
| VOILE-EN-PRESQU-ILE.FR | FR | VAN DEINSE Bruno | JPK 10.30 | FRA45724 | |
| Wabi | FR | DAVIAUD Fabrice | Ace 30 | Fra 53350 | |
| Wild Pilgrim | GB | TYRRELL Jonathan | Sunfast 3300 | GBR 6502L | |
| IRC en EQUIPAGE | |||||
| Arcane | FR | DE MAZANCOURT Thierry | Suspens | FRA403 | |
| black mamaba | FR | CASTEL Pierre-antoine | ofcet 32 | 43892 | |
| CAVOK 4 | FR | BAHON Olivier | JPK 960 | FRA 29340 | |
| City\'Zen & City\'Pro Fée du bonheur | FR | BIHAN-POUDEC Herve | J99 2.00 | FRA53355 | |
| Cléobulle | FR | LENOEL Oscar | Pogo12.50 | F59344 | |
| ENDLESS SUMMER | FR | DA ROCHA Manuel | ONE OFF | FRA9795 | |
| FAIAOAHE | FR | GERIN Oscar | Prototype | F77 | |
| FASTWAVE 7 | FR | FRIES Eric | XR 41 | FRA 157 | |
| FLEO | FR | LOLLIER Christophe | SUN FAST 3200 | FRA 43604 | |
| GARUDA 4 | FR | HATIN Julien | JPK 10.10 | FRA37310 | |
| GECKO | FR | MARCILLAT Benoit | JPK 960 | FRA27550 | |
| Give Me Five | FR | DEVAUX André | Pogo 12.50 | FRA 53077 | |
| GROUPE 5 | FR | ANSEL Véronique | JPK 9.60 | FRA53243 | |
| Hegatsia | FR | FROMONT Henri | SUN FAST 3200 | FRA53042 | |
| IMAGINE FOR MARGO avec REPTILE | FR | DE VAUMAS Arthur | Sprint 108 | FRA45705 | |
| J.go | FR | CORNIER Harold | J99 | FRA 11075A | |
| KALI - SORC | CH | CLAUBERG Benedikt | First 47.7 | SUI 4777 | |
| Karavel2 | FR | KESZLER Pierre | JPK 1050 | FRA53560 | |
| Le Cigare Rouge | FR | GAVIGNET Sidney | 60 PiedsBateau d\'intéret Patrimonial | FRA 8 | |
| Let\'s Go | FR | LURTON Olivier | wasa 55 | FRA 9855 | |
| L\'Esprit d\'Equipe | FR | PAHUN Jimmy | Prototype | 85 | |
| MAORI III | FR | LOUP Jacques | SUN FAST 3200 1.90 | FRA43903 | |
| MAXITUDE | FR | BELLOUARD Xavier | Lift 45 | FRA9945 | |
| Ocean Breeze - Majorica | CH | ROURA Alan | Volvo Open 70 | AUT 70 | |
| Princesse Gotionude II | FR | DEZEUSTRE Nicolas | Sun Fact 3600 | FRA53116 | |
| SL ENERGIES V1D2 | FR | CHARMY Laurent | JPK 10.80 | FRA 43933 | |
| sleep sailing lab | FR | BONDONNEAU Alexandre | sun fast 3300 | fra53229 | |
| STAMINA SAILING TEAM | FR | AGENEAU Charlie | MMW 40 | FRA 43997 | |
| Timeline | FR | ALPEROVITCH Marc | JPK 1080 | FRA43831 | |
| Zanzibar | DE | LUHRS Inka | Sunfast 3200 R2 | GBR8932R | |
| MULTI 2000 | |||||
| ACAPELLA-PROLUDIC-LA CHAINE DE L ESPOIR | FR | CAPELLE Charlie | TRIMARAN A CAPELLA | FRA88 | |
| ADAMAS | BE | WILLEMART Vincent | Trimaran Rapido 40 | BEL 4005 | |
| Aile Bleue | FR | ETHEIMER Laurent | Trimaran | 61 | |
| ARKEA - HANDICAP INTERNATIONALE | FR | SEGUIN Damien | ORMA 60\' | 13 | |
| Dazzle | GB | GOODING Dominic | Dazcat 1195 | GBR666M | |
| DMS Vinyl | GB | SUMMERS David | Dazcat 1495 | GBR857M | |
| GRAINE DE COURAGE | FR | GUEGUEN Florian | TRIMARAN | FRA35 | |
| Hissy Fit | GB | BAKER Simon | Dazcat 1495 | GBR788M | |
| MINOR SWING | GB | BOUILLARD Didier | DAZCAT 1295 | GBR 850M | |
| Perros-Guirec | FR | ROGER Bnig | trimaran | 22 35 | |
| QUICKSILVER | FR | SIMONNET Bruno | TRIMARAN | 53241 | |
| RAYON VERT BEAUTIFUL WATCHES | FR | NATAF Oren | Trimaran | 17 | |
| OCEAN FIFTY | |||||
| Edenred | FR | BOURGNON Basile | Trimaran | FRA 56 | |
| Elvest | FR | PERRAUT Matthieu | Ocean Fifty | FRA44 | |
| Lazare | FR | LE DRAOULEC Erwan | Ocean Fifty | 895 | |
| LE RIRE MEDECIN - LAMOTTE | FR | BERRY Luke | Trimaran | FRA35 | |
| NC | FR | BOURGUES Laurent | Ocean Fifty | 3 | |
| PLASTIC ODYSSEY FIFTY | FR | LE ROUX Erwan | Multicoques | 21 | |
| SODEBO FIFTY | FR | LEGRAND Léonard | PROTOTYPE | 73 | |
| SOLIDAIRES EN PELOTON | FR | VAUCHEL CAMUS Thibaut | OCEAN FIFTY | X | |
| UpWind by MerConcept | FR | LE BERRE Anne-claire | Ocean Fifty | FRA11 | |
| VIABILIS OCEANS | FR | HULIN Baptiste | Ocean Fifty | FRA 04 | |
| Wewise | FR | QUIROGA Pierre | Ocean Fifty | FRA24 | |
| SUN FAST 30 OD | |||||
| ALL IN | FR | LACROIX Emeric | sun fast 30 OD | FRA 001 (OSIRIS 47106) demande de dérogation | |
| NUMEROBIS | FR | PASSINI Jean | SUN FAST 30 | FRA 0010 | |
| ULTIMES | |||||
| SVR Lazartigue | FR | LAPERCHE Tom | trimaran Ultim | FRA 1 | |
| VINTAGE MULTI | |||||
| GDD | FR | MABIRE Halvard | Catamaran | FRA64 | |
| MG5 - ECONAV | FA | GUILLEMOT Marc | catamaran | FRA 7 | |
| Oceans | FR | JOYON Francis | Trimaran orma | 11 | |
| Sterec Ultime | FR | BOGRAND Christophe | Trimaran Newick | 168 | |
| VINTAGE MONO | |||||
| Eurvad | FR | CARADEC Tanguy | OPEN 50 | FRA 9 | |
| FEVE - Votre épargne finance des fermes bio | FR | MAILHOS Frédéric | Akela 50 | FRA45511 | |
| Grain de Sable | FR | BACHMANN Christophe | Sloop | FRA 53536 | |
| Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong | FR | ISOARD Patrick | IMOCA 50 | FRA 972 | |
| SNSM GUILVINEC | FR | COLUBI Gilles | Pogo 12.50 | FRA29 | |
| TAGAROA | BE | DE JAMBLINNE DE MEUX Amaury | Monocoque Open 50 type \"Akela\" | BEL 711 | |
| USE IT AGAIN for YOUTH | FR | PILLIARD Titouan | Open 50 | FRA 20 | |











