Liste par bateaux inscrits
| Nom du bateau | Pays | Skipper | Type de bateau | Numéro de voile |
|---|---|---|---|---|
| ADAMAS | BE | WILLEMART Vincent | Trimaran Rapido 40 | BEL 4005 |
| ALDERAN | FR | LANIECE Alexandra (sasha) | Mach5 | 186 |
| Alternative Sailing/ Constructions du Belon | FR | L\'HOSTIS Guillaume | Class40 | 196 |
| Amarris | FR | NEBOUT Achille | Lift V2 | FRA 182 |
| AUREMAT x Swish | IT | DI GENNARO Giulio | FIGARO 2 | FRA79 |
| bertrand semaille | FR | SEMAILLE Bertrand | POGO RC | FRA 53514 |
| black mamaba | FR | CASTEL Pierre-antoine | ofcet 32 | 43892 |
| Bleu Blanc Planète Location | FR | LE NABOUR Quentin | Mach40.6 | FRA 205 |
| CAVOK 4 | FR | BAHON Olivier | JPK 960 | FRA 29340 |
| City\'Zen & City\'Pro Fée du bonheur | FR | BIHAN-POUDEC Herve | J99 2.00 | FRA53355 |
| Cléobulle | FR | LENOEL Oscar | Pogo12.50 | F59344 |
| Credit Mutuel | FR | LIPINSKI Ian | max2 | 202 |
| DMS Vinyl | GB | SUMMERS David | Dazcat 1495 | GBR857M |
| Eurvad | FR | CARADEC Tanguy | OPEN 50 | FRA 9 |
| FAIAOAHE | FR | GERIN Oscar | Prototype | F77 |
| FASTWAVE 7 | FR | FRIES Eric | XR 41 | FRA 157 |
| FEVE - Votre épargne finance des fermes bio | FR | MAILHOS Frédéric | Akela 50 | FRA45511 |
| FLEO | FR | LOLLIER Christophe | SUN FAST 3200 | FRA 43604 |
| Galatée | FR | ADAM Catherine | A35 | FRA 36507 |
| GROUPE 5 | FR | PETIT Caroline | JPK 9.60 | FRA53243 |
| Groupe REEL | FR | LOISON Alexis | LIFT 3 | FRA 215 ? |
| Gustave Roussy | FR | RATEAU Christophe | Monocoque | FRA 133 |
| influence2 | IT | FORNARO Andrea | class40 | 9 |
| KALI - SORC | FR | BRABANT Aude | First 47.7 | SUI 4777 |
| Le Cigare Rouge | FR | GAVIGNET Sidney | 60 PiedsBateau d\'intéret Patrimonial | FRA 8 |
| Legallais | FR | DELAHAYE Fabien | Class40 | 199 |
| Let\'s Go | FR | LURTON Olivier | wasa 55 | FRA 9855 |
| Maccaferri FUTURA | IT | ROSETTI Luca | MUSA 40 | 8 |
| MAORI III | FR | LOUP Jacques | SUN FAST 3200 1.90 | FRA43903 |
| MINOR SWING | GB | BOUILLARD Didier | DAZCAT 1295 | GBR 850M |
| Moïse | FR | FOUCHé Pierre-yves | JPK 10.10 | FRA38966 |
| NUMEROBIS | FR | PASSINI Jean | SUN FAST 30 | FRA 0010 |
| Patapain-Les Invincibles | FR | MATHELIN-MOREAUX William | class40 MUSA | FRA204 |
| Perros-Guirec | FR | ROGER Bnig | trimaran | 22 35 |
| PIERREVAL-FONDATION GOOD PLANET | FR | RIOU Vincent | POGO | FRA203 |
| PILOU | FR | CHATAIGNER Hervé | JPK1050 | FRA53517 |
| PLASTIC ODYSSEY | FR | BONNIER Jules | Mach40.5 | FRA 190 |
| PLATYPUS | FR | BENABEN Philippe | SunFast 3200 R2 | FRA 9803 |
| Princesse Gotionude II | FR | DEZEUSTRE Nicolas | Sun Fact 3600 | FRA53116 |
| QUICKSILVER | FR | SIMONNET Bruno | TRIMARAN | 53241 |
| RAYON VERT BEAUTIFUL WATCHES | FR | NATAF Oren | Trimaran | 17 |
| Ready TO GO... | FR | BOURGUES Laurent | Ocean Fifty | FRA 3 |
| RESILIENT | FR | ATTWELL Pierre-louis | IMOCA | FRA 1000 |
| SNSM GUILVINEC | FR | COLUBI Gilles | Pogo 12.50 | FRA29 |
| SNSM, Faites un don ! | FR | DOUGUET Corentin | Lift V3 | 209 |
| SODEBO FIFTY | FR | LEGRAND Léonard | PROTOTYPE | 73 |
| SOLANO | FR | FOLLIN Robin | Monocoque | FRA 213 |
| TAGAROA | BE | DE JAMBLINNE DE MEUX Amaury | Monocoque Open 50 type \"Akela\" | BEL 711 |
| TBC | FR | FEQUET Loïc | Class40 | FRA 156 |
| UpWind by MerConcept | FR | LE BERRE Anne-claire | Ocean Fifty | FRA11 |
| VOILE-EN-PRESQU-ILE.FR | FR | VAN DEINSE Bruno | JPK 10.30 | FRA45724 |
| VSF SPORTS | ES | COSTA Pep | MUSA40 / GIANLUCA GUELFI | FRA181 |
| Wabi | FR | DAVIAUD Fabrice | Ace 30 | Fra 53350 |
| YALA | FR | GAMOT Olivier | Class40 PROTO 2010 | 103 |
| Yoda | FR | BERTRAND Yohan | Akilaria MK2 | 65 |
| Zanzibar | DE | LUHRS Inka | Sunfast 3200 R2 | GBR8932R |
Liste par bateaux en cours d'inscription
| Nom du bateau | Pays | Skipper | Type de bateau | Numéro de voile |
|---|---|---|---|---|
| A confirmer | FR | CATHERINEA Gwenc\'hlan | A confirmer | A confirmer |
| GRAINE DE COURAGE | FR | GUEGUEN Florian | TRIMARAN | FRA35 |
| GWAIHIR VENTURI | FR | RIOS Philippe | J99 | FRA 53458 |
| Hegatsia | FR | FROMONT Henri | SUN FAST 3200 | FRA53042 |
| Huracan | FR | VILLEY Julien | Mini 6.50 | FRA611 |
| IMAGINE FOR MARGO avec REPTILE | FR | DE VAUMAS Arthur | Sprint 108 | FRA45705 |
| Koesio | FR | LE ROUX Erwan | Trimaran | FRA21 |
| Lazare | FR | LE DRAOULEC Erwan | Ocean Fifty | 895 |
| MAXITUDE | FR | BELLOUARD Xavier | Lift 45 | FRA9945 |
| MOONDANCE | FR | ROUCAYROL Lalou | monocoque swan 43 | 2782 |
| MUSSULO 40 | FR | REBUFFAT Yanick | CLASS 40 | 107 |
| MYSPLICE | FR | ASSELIN Pierre | SUN FAST 3600 | FRA43849 |
| NC | CZ | KOLACEK Milan | Mach 6 | Nc |
| Seabird | FR | GRANOVSKY Nicolas | Nicholson 33 | FRA46683 |
| SOLANO | FR | PASTEYER Eric | MMW33 | FRA 45184 |
| SOLIDAIRES EN PELOTON | FR | VAUCHEL CAMUS Thibaut | OCEAN FIFTY | X |
| SVR Lazartigue | FR | LAPERCHE Tom | trimaran Ultim | FRA 1 |
| TBC | BE | VANDENBROUCK Sacha | MMW33 | BEL 1888 |
| VIABILIS OCEANS | FR | HULIN Baptiste | Ocean Fifty | FRA 04 |
| VIRANGA | FR | HAMEZ Emmanuel | CLASS 40 | 173 |
| yuman.io | FR | JAMBOU Francois | fifaro3 | 18 |
| Zanzibar | DE | LUHRS Inka | Sunfast 3200 R2 | GBR8932R |











