Liste par skippers inscrits
| Photo | Pays | Nom | Prénom | Nom bateau | Type de bateau | Numéro de voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | ADAM | Catherine | Galatée | A35 | FRA 36507 | |
|
FR | AGENEAU | Charlie | STAMINA SAILING TEAM | MMW 40 | FRA 43997 |
|
FR | ALPEROVITCH | Marc | Timeline | JPK 1080 | FRA43831 |
| FR | ANSEL | Véronique | GROUPE 5 | JPK 9.60 | FRA53243 | |
| FR | ATTWELL | Pierre-louis | RESILIENT | IMOCA | FRA 1000 | |
| FR | BACHMANN | Christophe | Grain de Sable | Sloop | FRA 53536 | |
|
FR | BAHON | Olivier | CAVOK 4 | JPK 960 | FRA 29340 |
| GB | BAKER | Simon | Hissy Fit | Dazcat 1495 | GBR788M | |
|
FR | BELLOUARD | Xavier | MAXITUDE | Lift 45 | FRA9945 |
| FR | BENABEN | Philippe | PLATYPUS | SunFast 3200 R2 | FRA 9803 | |
| FR | BERRY | Luke | LE RIRE MEDECIN - LAMOTTE | Trimaran | FRA35 | |
|
FR | BERTRAND | Yohan | Yoda | Akilaria MK2 | 65 |
| FR | BIHAN-POUDEC | Herve | City\'Zen & City\'Pro Fée du bonheur | J99 2.00 | FRA53355 | |
| FR | BODIN | Stéphane | WASABIII | POGOS4 | FRA198 | |
| FR | BOGRAND | Christophe | Sterec Ultime | Trimaran Newick | 168 | |
| FR | BOISSIèRES | Arnaud | APRIL Marine - Tahiti Déménage Tout | IMOCA | FRA14 | |
| FR | BONDONNEAU | Alexandre | sleep sailing lab | sun fast 3300 | fra53229 | |
| FR | BONNIER | Jules | PLASTIC ODYSSEY | Mach40.5 | FRA 190 | |
| GB | BOUILLARD | Didier | MINOR SWING | DAZCAT 1295 | GBR 850M | |
|
FR | BOURGNON | Basile | Edenred | Trimaran | FRA 56 |
| FR | BOURGUES | Laurent | NC | Ocean Fifty | 3 | |
| FR | CAPELLE | Charlie | ACAPELLA-PROLUDIC-LA CHAINE DE L ESPOIR | TRIMARAN A CAPELLA | FRA88 | |
|
FR | CARADEC | Tanguy | Eurvad | OPEN 50 | FRA 9 |
|
FR | CASTEL | Pierre-antoine | black mamaba | ofcet 32 | 43892 |
| FR | CATHERINE | Gwenchlan | SYCOMORES | Max40 | FRA162 | |
| FR | CHARMY | Laurent | SL ENERGIES V1D2 | JPK 10.80 | FRA 43933 | |
|
FR | CHATAIGNER | Hervé | PILOU | JPK1050 | FRA53517 |
| CH | CLAUBERG | Benedikt | KALI - SORC | First 47.7 | SUI 4777 | |
| FR | COLUBI | Gilles | SNSM GUILVINEC | Pogo 12.50 | FRA29 | |
| FR | CORNIER | Harold | J.go | J99 | FRA 11075A | |
| ES | COSTA | Pep | VSF SPORTS | MUSA40 / GIANLUCA GUELFI | FRA181 | |
|
FR | DA ROCHA | Manuel | ENDLESS SUMMER | ONE OFF | FRA9795 |
|
FR | DAVIAUD | Fabrice | Wabi | Ace 30 | Fra 53350 |
|
BE | DE JAMBLINNE DE MEUX | Amaury | TAGAROA | Monocoque Open 50 type \"Akela\" | BEL 711 |
|
FR | DE MAZANCOURT | Thierry | Arcane | Suspens | FRA403 |
| FR | DE VAUMAS | Arthur | IMAGINE FOR MARGO avec REPTILE | Sprint 108 | FRA45705 | |
| FR | DELAHAYE | Fabien | Legallais | Class40 | 199 | |
|
FR | DEVAUX | André | Give Me Five | Pogo 12.50 | FRA 53077 |
|
FR | DEZEUSTRE | Nicolas | Princesse Gotionude II | Sun Fact 3600 | FRA53116 |
| IT | DI GENNARO | Giulio | AUREMAT | FIGARO 2 | FRA79 | |
| FR | DOUGUET | Corentin | SNSM, Faites un don ! | Lift V3 | 209 | |
| FR | ETHEIMER | Laurent | Aile Bleue | Trimaran | 61 | |
| FR | FAGUET | Sophie | Défi Solidaire avec Ellye et L\'Arche | Max 40 | 175 | |
| FR | FEQUET | Loïc | FUNAE | Class40 | FRA 156 | |
| FR | FOLLIN | Robin | SOLANO | Monocoque | FRA 213 | |
|
IT | FORNARO | Andrea | influence2 | class40 | 9 |
|
FR | FOUCHé | Pierre-yves | Moïse | JPK 10.10 | FRA38966 |
| NL | FRANSSENS | Roeland | IL CORVO | JPK 10.30 | NED1409 | |
|
FR | FRIES | Eric | FASTWAVE 7 | XR 41 | FRA 157 |
|
FR | FROMONT | Henri | Hegatsia | SUN FAST 3200 | FRA53042 |
| FR | GAMOT | Olivier | YALA | Class40 PROTO 2010 | 103 | |
| FR | GAVIGNET | Sidney | Le Cigare Rouge | 60 PiedsBateau d\'intéret Patrimonial | FRA 8 | |
| FR | GERCKENS | Jonas | Belgium Ocean Racing - CURIUM | Lift2 | BEL 187 | |
|
FR | GERIN | Oscar | FAIAOAHE | Prototype | F77 |
|
GB | GOODING | Dominic | Dazzle | Dazcat 1195 | GBR666M |
| FR | GRANOVSKY | Nicolas | Seabird | Nicholson 33 | FRA46683 | |
| FR | GUEGUEN | Florian | GRAINE DE COURAGE | TRIMARAN | FRA35 | |
| FA | GUILLEMOT | Marc | MG5 - ECONAV | catamaran | FRA 7 | |
| FR | HAMEZ | Emmanuel | VIRANGA | CLASS 40 | 173 | |
| FR | HATIN | Julien | GARUDA 4 | JPK 10.10 | FRA37310 | |
|
AU | HENRY | Rupert | Eora | Lombard Lift V2 | AUS-169 |
| FR | HULIN | Baptiste | VIABILIS OCEANS | Ocean Fifty | FRA 04 | |
| FR | ISOARD | Patrick | Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong | IMOCA 50 | FRA 972 | |
|
FR | JOYON | Francis | Oceans | Trimaran orma | 11 |
| FR | KESZLER | Pierre | Karavel2 | JPK 1050 | FRA53560 | |
|
FR | KHELIF | Théa | WOMEN OF COURSE | Max40 | FRA 158 |
| FR | LACROIX | Emeric | ALL IN | sun fast 30 OD | FRA 001 (OSIRIS 47106) demande de dérogation | |
| FR | LANIECE | Sasha | ALDERAN | Mach5 | 186 | |
|
FR | LAPERCHE | Tom | SVR Lazartigue | trimaran Ultim | FRA 1 |
| FR | LE BERRE | Anne-claire | UpWind by MerConcept | Ocean Fifty | FRA11 | |
| FR | LE DRAOULEC | Erwan | Lazare | Ocean Fifty | 895 | |
| FR | LE NABOUR | Quentin | Bleu Blanc Planète Location | Mach40.6 | FRA 205 | |
| FR | LE ROUX | Erwan | PLASTIC ODYSSEY FIFTY | Multicoques | 21 | |
| FR | LEBOUCHER | Pierre | PENFRET | CLASS40 | 176 | |
| IE | LEE | Pamela | #EMPOWHER | Pogo S4 | FRA178 | |
| FR | LEGRAND | Léonard | SODEBO FIFTY | PROTOTYPE | 73 | |
| FR | LENOEL | Oscar | Cléobulle | Pogo12.50 | F59344 | |
|
FR | LIPINSKI | Ian | Credit Mutuel | max2 | 202 |
| FR | LOISON | Alexis | Groupe REEL | LIFT 3 | FRA 215 ? | |
| FR | LOLLIER | Christophe | FLEO | SUN FAST 3200 | FRA 43604 | |
|
FR | LOUP | Jacques | MAORI III | SUN FAST 3200 1.90 | FRA43903 |
|
DE | LUHRS | Inka | Zanzibar | Sunfast 3200 R2 | GBR8932R |
| FR | LURTON | Olivier | Let\'s Go | wasa 55 | FRA 9855 | |
| FR | L\'HOSTIS | Guillaume | Alternative Sailing/ Constructions du Belon | Class40 | 196 | |
| FR | MABIRE | Halvard | GDD | Catamaran | FRA64 | |
| FR | MAILHOS | Frédéric | FEVE - Votre épargne finance des fermes bio | Akela 50 | FRA45511 | |
|
FR | MARCILLAT | Benoit | GECKO | JPK 960 | FRA27550 |
| FR | MATHELIN-MOREAUX | William | Patapain-Les Invincibles | class40 MUSA | FRA204 | |
|
IT | MATTEO | Sericano | Lucente | Clack 40 | ITA 180 |
| FR | MEILI | Hugues | MARACUDJA | POGO RC | FRA53537 | |
| FR | MERGUI | Mikael | Hirsch-Centrakor | lift v2 | 183 | |
| FR | MESNIL | Alban | ABRACADABRA SOUTIENT DON BOSCO | JPK 1010 | FRA 37454 | |
|
FR | NATAF | Oren | RAYON VERT BEAUTIFUL WATCHES | Trimaran | 17 |
| FR | NEBOUT | Achille | Amarris | Lift V2 | FRA 182 | |
|
FR | PAHUN | Jimmy | L\'Esprit d\'Equipe | Prototype | 85 |
| FR | PASSINI | Jean | NUMEROBIS | SUN FAST 30 | FRA 0010 | |
| FR | PERRAUT | Matthieu | Elvest | Ocean Fifty | FRA44 | |
|
FR | PILLIARD | Titouan | USE IT AGAIN for YOUTH | Open 50 | FRA 20 |
| FR | PIPEROL | Kéni | Drepaction | Class 40 | 195 | |
|
FR | PIROUELLE | Guillaume | SOGESTRAN - SEAFRIGO | Mach 40.5 | FRA 197 |
|
FR | POLET | Thimoté | ZEISS | Mach40.6 | FRA 208 |
| FR | QUIROGA | Pierre | Wewise | Ocean Fifty | FRA24 | |
| FR | RATEAU | Christophe | Gustave Roussy | Monocoque | FRA 133 | |
|
FR | RIOU | Vincent | PIERREVAL-FONDATION GOOD PLANET | POGO | FRA203 |
| FR | ROGER | Bnig | Perros-Guirec | trimaran | 22 35 | |
| IT | ROSETTI | Luca | Maccaferri FUTURA | MUSA 40 | 8 | |
| CH | ROURA | Alan | Ocean Breeze - Majorica | Volvo Open 70 | AUT 70 | |
| FR | SEGUIN | Damien | ARKEA - HANDICAP INTERNATIONALE | ORMA 60\' | 13 | |
|
FR | SEMAILLE | Bertrand | bertrand semaille | POGO RC | FRA 53514 |
| FR | SIMONNET | Bruno | QUICKSILVER | TRIMARAN | 53241 | |
| FR | SINEAU | Benoit | Ekinox | Musa | 211 | |
| GB | SUMMERS | David | DMS Vinyl | Dazcat 1495 | GBR857M | |
| FR | TAKASI | Lomano | REAUTE CHOCOLAT | MACH40.4 | 160 | |
| FR | TERNON | Jean-baptiste | MIC Odyssey | Pogo 54 | FRA 177 | |
|
FR | THOMAS | Alexis | Wings of the Ocean | Monocoque | 210 |
|
FR | TREHIN | Axel | Affaire à faire ! | Lift v3 | 214 |
|
GB | TYRRELL | Jonathan | Wild Pilgrim | Sunfast 3300 | GBR 6502L |
| FR | VAN DEINSE | Bruno | VOILE-EN-PRESQU-ILE.FR | JPK 10.30 | FRA45724 | |
|
NL | VAN OVERVELD | Rogier | Karma | custom 42 | NED 8900 |
|
BE | VANDENBROUCK | Sacha | Propaganda 3 | MMW33 | BEL1888 |
|
FR | VAUCHEL CAMUS | Thibaut | SOLIDAIRES EN PELOTON | OCEAN FIFTY | X |
|
BE | WILLEMART | Vincent | ADAMAS | Trimaran Rapido 40 | BEL 4005 |











