Liste par classes de bateaux
| Nom bateau | Pays | Skipper | Type de bateau | Numéro de voile | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS40 | |||||
| A confirmer | FR | CATHERINEA Gwenc\'hlan | A confirmer | A confirmer | En cours d'inscription |
| ALDERAN | FR | LANIECE Alexandra (sasha) | Mach5 | 186 | Inscrit |
| Alternative Sailing/ Constructions du Belon | FR | L\'HOSTIS Guillaume | Class40 | 196 | Inscrit |
| Amarris | FR | NEBOUT Achille | Lift V2 | FRA 182 | Inscrit |
| Bleu Blanc Planète Location | FR | LE NABOUR Quentin | Mach40.6 | FRA 205 | Inscrit |
| Credit Mutuel | FR | LIPINSKI Ian | max2 | 202 | Inscrit |
| Groupe REEL | FR | LOISON Alexis | LIFT 3 | FRA 215 ? | Inscrit |
| Gustave Roussy | FR | RATEAU Christophe | Monocoque | FRA 133 | Inscrit |
| Huracan | FR | VILLEY Julien | Mini 6.50 | FRA611 | En cours d'inscription |
| influence2 | IT | FORNARO Andrea | class40 | 9 | Inscrit |
| Legallais | FR | DELAHAYE Fabien | Class40 | 199 | Inscrit |
| Maccaferri FUTURA | IT | ROSETTI Luca | MUSA 40 | 8 | Inscrit |
| MUSSULO 40 | FR | REBUFFAT Yanick | CLASS 40 | 107 | En cours d'inscription |
| NC | CZ | KOLACEK Milan | Mach 6 | Nc | En cours d'inscription |
| Patapain-Les Invincibles | FR | MATHELIN-MOREAUX William | class40 MUSA | FRA204 | Inscrit |
| PIERREVAL-FONDATION GOOD PLANET | FR | RIOU Vincent | POGO | FRA203 | Inscrit |
| PLASTIC ODYSSEY | FR | BONNIER Jules | Mach40.5 | FRA 190 | Inscrit |
| SNSM, Faites un don ! | FR | DOUGUET Corentin | Lift V3 | 209 | Inscrit |
| SOLANO | FR | FOLLIN Robin | Monocoque | FRA 213 | Inscrit |
| TBC | FR | FEQUET Loïc | Class40 | FRA 156 | Inscrit |
| VIRANGA | FR | HAMEZ Emmanuel | CLASS 40 | 173 | En cours d'inscription |
| VSF SPORTS | ES | COSTA Pep | MUSA40 / GIANLUCA GUELFI | FRA181 | Inscrit |
| YALA | FR | GAMOT Olivier | Class40 PROTO 2010 | 103 | Inscrit |
| Yoda | FR | BERTRAND Yohan | Akilaria MK2 | 65 | Inscrit |
| FIGARO 3 | |||||
| yuman.io | FR | JAMBOU Francois | fifaro3 | 18 | En cours d'inscription |
| IMOCA | |||||
| RESILIENT | FR | ATTWELL Pierre-louis | IMOCA | FRA 1000 | Inscrit |
| IRC en DOUBLE | |||||
| AUREMAT x Swish | IT | DI GENNARO Giulio | FIGARO 2 | FRA79 | Inscrit |
| bertrand semaille | FR | SEMAILLE Bertrand | POGO RC | FRA 53514 | Inscrit |
| Galatée | FR | ADAM Catherine | A35 | FRA 36507 | Inscrit |
| Moïse | FR | FOUCHé Pierre-yves | JPK 10.10 | FRA38966 | Inscrit |
| PILOU | FR | CHATAIGNER Hervé | JPK1050 | FRA53517 | Inscrit |
| PLATYPUS | FR | BENABEN Philippe | SunFast 3200 R2 | FRA 9803 | Inscrit |
| Seabird | FR | GRANOVSKY Nicolas | Nicholson 33 | FRA46683 | En cours d'inscription |
| SOLANO | FR | PASTEYER Eric | MMW33 | FRA 45184 | En cours d'inscription |
| TBC | BE | VANDENBROUCK Sacha | MMW33 | BEL 1888 | En cours d'inscription |
| VOILE-EN-PRESQU-ILE.FR | FR | VAN DEINSE Bruno | JPK 10.30 | FRA45724 | Inscrit |
| Wabi | FR | DAVIAUD Fabrice | Ace 30 | Fra 53350 | Inscrit |
| IRC en EQUIPAGE | |||||
| black mamaba | FR | CASTEL Pierre-antoine | ofcet 32 | 43892 | Inscrit |
| CAVOK 4 | FR | BAHON Olivier | JPK 960 | FRA 29340 | Inscrit |
| City\'Zen & City\'Pro Fée du bonheur | FR | BIHAN-POUDEC Herve | J99 2.00 | FRA53355 | Inscrit |
| Cléobulle | FR | LENOEL Oscar | Pogo12.50 | F59344 | Inscrit |
| FASTWAVE 7 | FR | FRIES Eric | XR 41 | FRA 157 | Inscrit |
| FLEO | FR | LOLLIER Christophe | SUN FAST 3200 | FRA 43604 | Inscrit |
| GROUPE 5 | FR | PETIT Caroline | JPK 9.60 | FRA53243 | Inscrit |
| GWAIHIR VENTURI | FR | RIOS Philippe | J99 | FRA 53458 | En cours d'inscription |
| Hegatsia | FR | FROMONT Henri | SUN FAST 3200 | FRA53042 | En cours d'inscription |
| IMAGINE FOR MARGO avec REPTILE | FR | DE VAUMAS Arthur | Sprint 108 | FRA45705 | En cours d'inscription |
| KALI - SORC | FR | BRABANT Aude | First 47.7 | SUI 4777 | Inscrit |
| Le Cigare Rouge | FR | GAVIGNET Sidney | 60 PiedsBateau d\'intéret Patrimonial | FRA 8 | Inscrit |
| Let\'s Go | FR | LURTON Olivier | wasa 55 | FRA 9855 | Inscrit |
| MAORI III | FR | LOUP Jacques | SUN FAST 3200 1.90 | FRA43903 | Inscrit |
| MAXITUDE | FR | BELLOUARD Xavier | Lift 45 | FRA9945 | En cours d'inscription |
| MOONDANCE | FR | ROUCAYROL Lalou | monocoque swan 43 | 2782 | En cours d'inscription |
| MYSPLICE | FR | ASSELIN Pierre | SUN FAST 3600 | FRA43849 | En cours d'inscription |
| Princesse Gotionude II | FR | DEZEUSTRE Nicolas | Sun Fact 3600 | FRA53116 | Inscrit |
| Zanzibar | DE | LUHRS Inka | Sunfast 3200 R2 | GBR8932R | Inscrit |
| Zanzibar | DE | LUHRS Inka | Sunfast 3200 R2 | GBR8932R | En cours d'inscription |
| MULTI 2000 | |||||
| ADAMAS | BE | WILLEMART Vincent | Trimaran Rapido 40 | BEL 4005 | Inscrit |
| DMS Vinyl | GB | SUMMERS David | Dazcat 1495 | GBR857M | Inscrit |
| MINOR SWING | GB | BOUILLARD Didier | DAZCAT 1295 | GBR 850M | Inscrit |
| Perros-Guirec | FR | ROGER Bnig | trimaran | 22 35 | Inscrit |
| QUICKSILVER | FR | SIMONNET Bruno | TRIMARAN | 53241 | Inscrit |
| RAYON VERT BEAUTIFUL WATCHES | FR | NATAF Oren | Trimaran | 17 | Inscrit |
| OCEAN FIFTY | |||||
| Koesio | FR | LE ROUX Erwan | Trimaran | FRA21 | En cours d'inscription |
| Lazare | FR | LE DRAOULEC Erwan | Ocean Fifty | 895 | En cours d'inscription |
| Ready TO GO... | FR | BOURGUES Laurent | Ocean Fifty | FRA 3 | Inscrit |
| SODEBO FIFTY | FR | LEGRAND Léonard | PROTOTYPE | 73 | Inscrit |
| SOLIDAIRES EN PELOTON | FR | VAUCHEL CAMUS Thibaut | OCEAN FIFTY | X | En cours d'inscription |
| UpWind by MerConcept | FR | LE BERRE Anne-claire | Ocean Fifty | FRA11 | Inscrit |
| VIABILIS OCEANS | FR | HULIN Baptiste | Ocean Fifty | FRA 04 | En cours d'inscription |
| SUN FAST 30 OD | |||||
| NUMEROBIS | FR | PASSINI Jean | SUN FAST 30 | FRA 0010 | Inscrit |
| ULTIMES | |||||
| SVR Lazartigue | FR | LAPERCHE Tom | trimaran Ultim | FRA 1 | En cours d'inscription |
| VINTAGE MULTI | |||||
| GRAINE DE COURAGE | FR | GUEGUEN Florian | TRIMARAN | FRA35 | En cours d'inscription |
| VINTAGE MONO | |||||
| Eurvad | FR | CARADEC Tanguy | OPEN 50 | FRA 9 | Inscrit |
| FAIAOAHE | FR | GERIN Oscar | Prototype | F77 | Inscrit |
| FEVE - Votre épargne finance des fermes bio | FR | MAILHOS Frédéric | Akela 50 | FRA45511 | Inscrit |
| SNSM GUILVINEC | FR | COLUBI Gilles | Pogo 12.50 | FRA29 | Inscrit |
| TAGAROA | BE | DE JAMBLINNE DE MEUX Amaury | Monocoque Open 50 type \"Akela\" | BEL 711 | Inscrit |











